Cenniki usług
Cennik badań pracowni Endoskopowej, USG, EKG, EEG i TK
|
Cennik usług komercyjnych obowiązujący od 01.10.2025
|
||
| Badania diagnostyczne w poszczególnych pracowniach | ||
| L.p. | Rodzaj badania | Cena brutto |
| Pracownia Endoskopii | ||
| 1 | Gastroskopia diagnostyczna | 350,00 zł |
| 2 | Kolonoskopia | 650,00 zł |
| 3 | Biopsja | 100,00 zł |
| 4 | Kolonoskopia w znieczuleniu | 1 000,00 zł |
| Pracownia USG | ||
| 1 | U S G DOPPLER | 250,00 zł |
| 2 | U S G tętnic szyjnych | 250,00 zł |
| 3 | U S G | 200,00 zł |
| 4 | Mammografia | 130,00 zł |
| 5 | Mammografia + U S G | 300,00 zł |
| Pracownia E K G | ||
| 1 | E K G spoczynkowe | 50,00 zł |
| 2 | E K G z opisem | 70,00 zł |
| 3 | E K G wysilkowe z opisem | 200,00 zł |
| 4 | E K G 24 godz. HOLTER | 190,00 zł |
| 5 | ECHO SERCA | 250,00 zł |
| Pracownia E E G | ||
| 1 | E E G z opisem dorośli i dzieci | 200,00 zł |
| 2 | E E G z opisem dziecko uśpione | 210,00 zł |
| 3 | E E G dorośli i dzieci bez opisu | 170,00 zł |
| Pracownia TK | ||
| 1 | Badanie T K głowy (zatoki) | 500,00 zł |
| 2 | Badanie T K jamy brzusznej | 650,00 zł |
| 3 | Badanie T K jamy brzusznej + miednica | 750,00 zł |
| 4 | Badanie T K miednica | 500,00 zł |
| 5 | Badanie T K pozostałe(kręgosłup szyjny, lędzwiowy, piersiowy) | 500,00 zł |
| 6 | Badanie T K klatki piersiowej | 550,00 zł |
| 7 | Badanie T K klatki piersiowej+jama brzuszna +miednica | 850,00 zł |
| 8 | Badanie TK klatki piersiowej niskodawkowane | 450,00 zł |
| 9 | Badanie Angiograficzne | 650,00 zł |
| TK ostro dyżurowe (pogodz.15.00do 7,00) | ||
| 1 | Badanie T K głowy (zatoki) | 600,00 zł |
| 2 | Badanie T K jamy brzusznej | 700,00 zł |
| 3 | Badanie T K jamy brzusznej + miednica | 750,00 zł |
| 4 | Badanie T K miednica | 600,00 zł |
| 5 | Badanie T K pozostałe(kręgosłup szyjny, lędzwiowy, piersiowy) | 600,00 zł |
| 6 | Badanie T K klatki piersiowej | 700,00 zł |
| 7 | Badanie T K klatki piersiowej+jama brzuszna +miednica | 1 000,00 zł |
| 8 | Badanie Angiograficzne | 700,00 zł |






