Cenniki usług
Cennik badań laboratoryjnych
|
Cennik usług komercyjnych obowiązujący od 01.10.2025
|
||
| Badania Laboratoryjne | ||
| L.p. | NAZWA BADAŃ | Cena brutto |
| HEMATOLOGIA | ||
| 1 | Morfologia 5 DIFF | 20,00 zł |
| 2 | Retikulocyty | 20,00 zł |
| 3 | Rozmaz krwi obwodowej (optyczny) | 20,00 zł |
| 4 | OB. | 15,00 zł |
| OGÓLNE | ||
| 1 | Mocz - badanie ogólne | 20,00 zł |
| 2 | Mocz - glukoza ilośćiowo | 20,00 zł |
| 3 | Mocz - białko ilośćiowo | 20,00 zł |
| BIOCHEMIA | ||
| 1 | Aspat | 17,00 zł |
| 2 | Alat | 17,00 zł |
| 3 | Bilirubina całkowita | 17,00 zł |
| 4 | Bilirubina bezpośrednia | 17,00 zł |
| 5 | Cholesterol całkowity | 20,00 zł |
| 6 | Cholesterol - HDL (DIREKT) | 20,00 zł |
| 7 | Cholesterol - LDL | 15,00 zł |
| 8 | Trójglicerydy | 20,00 zł |
| 9 | LDH | 25,00 zł |
| 10 | gamma - GGT | 20,00 zł |
| 11 | C P K | 20,00 zł |
| 12 | C K - M B | 25,00 zł |
| 13 | Diastaza w moczu | 20,00 zł |
| 14 | Diastaza w surowicy | 20,00 zł |
| 15 | Mocznik | 17,00 zł |
| 16 | Kreatynina | 17,00 zł |
| 17 | Klirens kreatyniny | 30,00 zł |
| 18 | Kwas moczowy | 20,00 zł |
| 19 | Białko całkowite w surowicy | 20,00 zł |
| 20 | Glukoza | 15,00 zł |
| 21 | Fosfor | 20,00 zł |
| 22 | Wapń | 20,00 zł |
| 23 | Magnez | 20,00 zł |
| 24 | Jonogram (sód ,potas) | 25,00 zł |
| 25 | Żelazo | 20,00 zł |
| 26 | Fosfataza alkaliczna | 20,00 zł |
| KOAGUOLOGIA | ||
| 1 | Czas i wskaźnik protrombinowy (P T) | 20,00 zł |
| 2 | Czas kaolinowy - kefalinowy (APTT) | 20,00 zł |
| 3 | Fibrynogen | 20,00 zł |
| DIAGNOSTYKA PŁYNÓW | ||
| 1 | Badanie nasienia | 180,00 zł |
| DIAGNOSTYKA KAŁÓW | ||
| 1 | Badanie kału w kierunku pasożytów | 35,00 zł |
| 2 | Lamblie w kale | 35,00 zł |
| 3 | Krew utajona w kale | 20,00 zł |
| 4 | wymaz w kierunku owsików | 17,00 zł |
| 5 | Laktoferyna | 70,00 zł |
| 6 | Clostridium difficile, toksyna A/B, antygen w kale | 90,00 zł |
| 7 | Rota, adeno, norowirusy w kale | 82,00 zł |
| SEROLOGIA | ||
| 1 | Grupa krwi (jednorazowe oznaczenie, badanie przeciw ciał) | 50,00 zł |
| 2 | Przeglądowe badanie przeciwciał | 50,00 zł |
| 3 | Grupa Krwi i BTA Noworodka | 50,00 zł |
| DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA | ||
| 1 | ASO ilościowo | 35,00 zł |
| 2 | Czynnik RF ilościowo | 35,00 zł |
| 3 | Białko CRP (metoda TURBI) | 25,00 zł |
| INNE Badania WŁASNE | ||
| 1 | Troponina T ultraczuła | 45,00 zł |
| 2 | Prokalcytonina | 90,00 zł |
| 3 | HBs Ag | 32,00 zł |
| 4 | WR | 20,00 zł |
| 5 | Równowaga kwasowo zasadowa | 40,00 zł |
| 6 | D - DIMER ilościowo | 60,00 zł |
| 7 | HbA1c hemoglobina glikowana | 55,00 zł |
| 8 | NT - pro BNP | 130,00 zł |
| 9 | Pakiet infekcja | 100,00 zł |
| 10 | Przygotowanie surowicy do badania (z zewnątrz) | 10,00 zł |
| BADANIA IMMUNOENZYMATYCZNE (własne) | ||
| 1 | T S H | 35,00 zł |
| 2 | f T 4 | 35,00 zł |
| 3 | L H | 40,00 zł |
| 4 | F S H | 40,00 zł |
| 5 | Estradiol | 40,00 zł |
| 6 | Prolaktyna | 40,00 zł |
| 7 | Progesteron | 40,00 zł |
| 8 | Testosteron | 40,00 zł |
| 9 | beta - H C G | 45,00 zł |
| 10 | H bs Ag | 25,00 zł |
| 11 | HIV Ag/ Ab Combi | 47,00 zł |
| 12 | Witamina D3 metabolit - 25(OH) | 130,00 zł |
| 13 | F T 3 | 35,00 zł |
| 14 | C A - 125 | 48,00 zł |
| 15 | Anty H C V | 45,00 zł |
| 16 | Toxo IgG | 48,00 zł |
| 17 | Toxo IgM | 48,00 zł |
| 18 | Różyczka (Rubella virus IgG) | 50,00 zł |
| 19 | Różyczka (Rubella virus IgM) | 50,00 zł |
| 20 | Borelioza IgG Elisa | 70,00 zł |
| 21 | Borelioza IgM | 70,00 zł |
| BADANIA SPECJALISTYCZNE (zlecane) | ||
| 1 | P S A | 45,00 zł |
| 2 | F P S A (wolne PSA) | 50,00 zł |
| 3 | C A - 15,3 | 45,00 zł |
| 4 | C A - 19,9 | 40,00 zł |
| 5 | A F P | 42,00 zł |
| 6 | C E A | 40,00 zł |
| 7 | Parathormon | 45,00 zł |
| 8 | Aldosteron | 45,00 zł |
| 9 | DHEA SO4 | 45,00 zł |
| 10 | Kortyzol | 60,00 zł |
| 11 | Hormon wzrostu | 70,00 zł |
| 12 | Anty - HB s | 35,00 zł |
| 13 | Anty HBc | 45,00 zł |
| 14 | Anty HBc Ig M | 45,00 zł |
| 15 | HAV p/c całkowite | 45,00 zł |
| 16 | H Be antygen | 51,00 zł |
| 17 | Anty - Hbe | 51,00 zł |
| 18 | Anty T P O | 48,00 zł |
| 19 | Anty G A D p/c przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego | 130,00 zł |
| 20 | Anty T G | 48,00 zł |
| 21 | P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA | 130,00 zł |
| 22 | ANA1 p/c przeciwjądrowe i p. cytoplazmatyczne test przesiewowy met. IIF | 50,00 zł |
| 23 | ANA2 p/c przeciwjądrowe i p. cytoplazmatyczne met. IIF | 130,00 zł |
| 24 | ANCA p/c przeciw cytoplazmie leukocytów | 150,00 zł |
| 25 | p/c Yersinia IgA IgG IgM | 250,00 zł |
| 26 | CMV IgG (cytomegalovirus) | 40,00 zł |
| 27 | CMV IgM (cytomegalovirus) | 45,00 zł |
| 28 | Mykoplazma IgG | 90,00 zł |
| 29 | Mykoplazma IgM | 90,00 zł |
| 30 | IgE - total | 40,00 zł |
| 31 | IgE sp, do poj.alergenów | 40,00 zł |
| 32 | Mikroalbuminy w moczu (DZM) | 25,00 zł |
| 33 | Lipaza | 38,00 zł |
| 34 | Helicobacter pylori IgG w surowicy | 45,00 zł |
| 35 | Ksztusiec | 50,00 zł |
| 36 | Chlamydia trachomatis IgG | 70,00 zł |
| 37 | Chlamydia trachomatis IgM | 80,00 zł |
| 38 | Chlamydia pneumoniae IgG | 70,00 zł |
| 39 | Chlamydia pneumoniae IgM | 70,00 zł |
| 40 | Borelioza IgG met. western - blot | 150,00 zł |
| 41 | Borelioza IgM met. western - blot | 150,00 zł |
| 42 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 110,00 zł |
| 43 | p/c przeciwko tranglutaminazietkankowej anty t - GT w kl.IgGi LgA met Elisa | 300,00 zł |
| 44 | IgE spec.do poj.alergenu | 42,00 zł |
| 45 | Miedż | 40,00 zł |
| 46 | Antykoagulant toczniowy | 130,00 zł |
| 47 | Fenytoina ilościowo | 80,00 zł |
| 48 | Immunoglobuliny IgG,IgM,IgA | 90,00 zł |
| 49 | AMH - hormon antyMullerowski | 280,00 zł |
| 50 | Posiew moczu | 100,00 zł |
| 51 | Ksztusiec IGG, IGA, IGM | 180,00 zł |
| 52 | Helicobacter pylori w kale antygen | 150,00 zł |
| 53 | Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 100,00 zł |
| 54 | Test mycoplazma | 40,00 zł |
| 55 | Parwowirus B19 IgG | 70,00 zł |
| 56 | Parwowirus B19 IgM | 70,00 zł |
| 57 | Toksoplazma Awidność IgG | 120,00 zł |
| 58 | Rubella Awidność IgG | 145,00 zł |
| 59 | CMV Awidność | 125,00 zł |
| 60 | Marker nowotworowy Ca72.4 | 85,00 zł |
| 61 | NSE marker | 85,00 zł |
| 62 | ANA 4 | 175,00 zł |
| INNE BADANIA | ||
| 1 | Albumina | 30,00 zł |
| 2 | Elektroforeza | 35,00 zł |
| 3 | T I B C | 25,00 zł |
| 4 | Kwas wanilinomigdałowy | 90,00 zł |
| 5 | Kwas walproinowy, ilościowo | 45,00 zł |
| 6 | Ołów | 80,00 zł |
| 7 | Cynk | 45,00 zł |
| 8 | Lit | 30,00 zł |
| 9 | Ceruloplazmina | 70,00 zł |
| 10 | Karbamazepina, ilościowo | 45,00 zł |
| 11 | Transferyna | 45,00 zł |
| 12 | Kwas foliowy | 45,00 zł |
| 13 | Witamina B 12 | 50,00 zł |
| 14 | Insulina | 55,00 zł |
| 15 | C - peptyd | 45,00 zł |
| 16 | Ferytyna | 45,00 zł |
| 17 | Mikroalbuminuria w moczu (DZM) | 22,00 zł |
| 18 | Anty - CCP | 90,00 zł |
| 19 | VDRL | 20,00 zł |
| 20 | Digoksyna ,ilościowo | 35,00 zł |
| 21 | ACTH | 45,00 zł |
| 22 | Listerioza ,jakościowo | 70,00 zł |
| 23 | Homocysteina | 90,00 zł |
| 25 | Koproporfiryna | 40,00 zł |
| 26 | IgM total | 40,00 zł |
| 27 | TRAb przecwciała przeciwko receptorowi TSH | 130,00 zł |
| 28 | ARO aktywność reninowa osocza | 85,00 zł |
| 29 | Testosteron wolny | 70,00 zł |
| 30 | SHGB białko wiążące hormony płciowe | 70,00 zł |
| 31 | DHT dehydrotestosteron | 150,00 zł |
| 32 | Tyreoglobulina | 65,00 zł |
| 33 | P/c p.beta - 2 - glikoproteinie w kl.IgG i IgM met.Elisa | 200,00 zł |
| 34 | Akohol etylowy | 35,00 zł |
| 35 | Benzodwuazepiny | 45,00 zł |
| 36 | HE4 | 130,00 zł |
| 37 | Kalcytonina | 45,00 zł |
| 38 | EBV IgG | 100,00 zł |
| 39 | EBV IgM | 55,00 zł |
| 40 | Kwasy żółciowe | 55,00 zł |
| 41 | Narkotyki w moczu (12 parametrów) | 55,00 zł |
| 42 | Dopalacze | 55,00 zł |
| 43 | RSV test | 35,00 zł |
| 44 | Płyn z jam ciała | 200,00 zł |
| 45 | Płyn ze stawu kolanowego | 200,00 zł |
| 46 | Kalprotektyna w kale | 85,00 zł |
| 47 | Wykonanie testu na obecność wirusa SARS - CoV - 2 | 450,00 zł |
| 48 | SARS - CoV - 2 p/c IgG, IgM | 250,00 zł |
| 49 | Wykonanie testu na obecność wirusa SARS - CoV - 2 + tłumaczenie | 500,00 zł |
| 50 | Test antygenowy COVID - 19 | 130,00 zł |
| 51 | Celiakia (metoda molekularna) | 320,00 zł |
| 52 | p/c endomysium IgG/IgM | 200,00 zł |
| 53 | p/c gliadyna IgG/IgM | 200,00 zł |
| 54 | Czynnik V Leiden (bad.genet) | 200,00 zł |
| 55 | HLA B27 | 180,00 zł |
| 56 | SCCAg | 80,00 zł |
| 57 | S100 | 90,00 zł |
| 58 | Test ROMA (Ca 125 + HE4) | 200,00 zł |
| 59 | Panel molekularny infekcji układu pokarmowego | 400,00 zł |
| 60 | IGF - 1 | 86,00 zł |
| 61 | IgG specyficzne: glista ludzka | 46,00 zł |
| 62 | IgG specyficzne: giardia lamblia - Ig/G/IgM | 140,00 zł |
| 63 | IgG specyficzne: giardia lamblia - IgA | 170,00 zł |
| 64 | IgG specyficzne: tasiemiec IgG | 63,00 zł |
| 65 | HCV RNA jakościowo | 180,00 zł |
| 66 | HCV RNA ilościowo | 270,00 zł |
| 67 | HIV RNA jakościowo | 300,00 zł |
| 68 | 17 - OH progesteron | 62,00 zł |
| 69 | IgM total | 40,00 zł |
| 70 | IgA total | 40,00 zł |
| 71 | Panel pierwiastków (Zn,Se,Cu) | 105,00 zł |
| 72 | Wit. K | 260,00 zł |
| 73 | Wit. E | 200,00 zł |
| 74 | Wit. A | 200,00 zł |
| 75 | Szybki test H, pylori w kale | 80,00 zł |
| 76 | Zespół Gilberta - badanie genetyczne | 210,00 zł |
| 77 | Mutacja genu MTHFR | 330,00 zł |
| 78 | Immunofiksacja białek | 270,00 zł |
| 79 | Lamotrigina | 160,00 zł |
| 80 | T - SPOT | 300,00 zł |
| 81 | Quantiferon | 350,00 zł |
| 82 | Kiła przeciwciała IgG IgM | 24,00 zł |
| 83 | Immunofiksacja białek surowicy | 270,00 zł |
| 84 | Test PaPPA | 180,00 zł |
| 85 | Lipoproteina A | 70,00 zł |
| Dopłaty do badań laboratoryjnych (osoby fizyczne - kasa fiskalna) | ||
| 1 | Badania dyżurowe w dni wolne od pracy | 25,00 zł |
| 2 | Pobranie krwi na badania | 15,00 zł |
| Badania laboratoryjne alergologiczne | ||
| 1 | Panel pediatryczny | 250,00 zł |
| 2 | Panel oddechowy - wziewny | 250,00 zł |
| 3 | Panel pokarmowy | 250,00 zł |
| 4 | Panel mleczny(9 alergentów) | 250,00 zł |
| 5 | Panel celiakia | 300,00 zł |
| 6 | Panel molekularny | 1 100,00 zł |
| 7 | Panel reumatoidalny | 250,00 zł |






