Cenniki usług
Cennik badań pracowni Rezonansu Magnetycznego
|
Cennik usług komercyjnych obowiązujący od 11.05.2026
|
||
| Pracownia rezonansu magnetycznego | Cena brutto | |
| L.p. | Rodzaj badań | |
| 1 | MR głowy | 800,00 |
| 2 | MR głowy z kontrastem | 1 000,00 |
| 3 | MR przysadki z kontarstem | 1 000,00 |
| 4 | MR oczodołów | 800,00 |
| 5 | MR oczodołów z kontrastem | 1 000,00 |
| 6 | MR twarzoczaszki | 800,00 |
| 7 | MR twarzoczaszki z kontrastem | 1 000,00 |
| 8 | MR kręgosłupa szyjnego | 800,00 |
| 9 | MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 1 000,00 |
| 10 | MR kręgosłupa piersowego | 800,00 |
| 11 | MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 12 | MR kręgosłupa lędźwiowego | 800,00 |
| 13 | MR kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 14 | MR kręgosłuopa - dwa odcinki | 1 100,00 |
| 15 | MR kręgosłupa - dwa odcinki z kontrastem | 1 300,00 |
| 16 | MR kręgosłupa - trzy odcinki | 1 500,00 |
| 17 | MR piersi z kontrastem | 1 100,00 |
| 18 | MR prostata z kontrastem | 1 100,00 |
| 19 | MR ręki | 800,00 |
| 20 | MR ręki z kontrastem | 1 000,00 |
| 21 | MR stawu łokciowego | 800,00 |
| 22 | MR stawu łokciowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 23 | MR stawu nadgarstka | 800,00 |
| 24 | MR stawu nadgarstka z kontrastem | 1 000,00 |
| 25 | MR stawu barkowego | 800,00 |
| 26 | MR stawu barkowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 27 | MR jamy brzusznej | 800,00 |
| 28 | MR jamy brzusznej z kontrastem | 1 000,00 |
| 29 | MR jamy brzusznej MRCP | 800,00 |
| 30 | MR miednicy małej | 800,00 |
| 31 | MR miednicy małej z kontrastem | 1 000,00 |
| 32 | MR stawu krzyżowo-biodrowego | 800,00 |
| 33 | MR stawu krzyżowo-biodrowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 34 | MR stawu biodrowego | 800,00 |
| 35 | MR stawu biodrowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 36 | MR stawu kolanowego | 800,00 |
| 37 | MR stawu kolanowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 38 | MR stawu skokowego | 800,00 |
| 39 | MR stawu skokowego z kontrastem | 1 000,00 |
| 40 | MR stopy | 800,00 |
| 41 | MR stopy z kontrastem | 1 000,00 |
| 42 | MR uda | 800,00 |
| 43 | MR uda z kontrastem | 1 000,00 |
| 46 | MR klatki piersiowej z kontrastem | 1 000,00 |
| 47 | MR klatki piersiowej | 800,00 |
| 48 | MR szyi | 800,00 |
| 49 | MR szyi z kontrastem | 1 000,00 |






